مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ALUDONG
إصدار الشهادات:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
| مواصفات لوحة الألمنيوم المركبة | ||||||||||||
| بانيل ALU |
عرض 1220 مم | عرض 1220/1550/1550 مم | ||||||||||
| معطف PE | طلاء PVDF / NANO-PVDF | |||||||||||
| 2 مم | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
| 3 مللي متر | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | / | / |
| 4 مم | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 5 مللي متر | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 6 مللي متر | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 7 مم | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 8 مللي متر | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |



أرسل استفسارك مباشرة إلينا